<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visual Basic 2008 Samples</title>
	<atom:link href="http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/</link>
	<description>build a society that likes to write and read</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[ini ada caranya di youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q ; juga bisa dilihat disini caranya:  http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini ada caranya di youtube:  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q</a> ; juga bisa dilihat disini caranya:  <a href="http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/" rel="nofollow">http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seda</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-378</guid>
		<description><![CDATA[mas bro gimana cara membuat grafik di vb ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas bro gimana cara membuat grafik di vb ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-302</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-302</guid>
		<description><![CDATA[wahanapress.net/2003/10/08/vb-data-manager-dbf-xls-mdb-sqlserver-mysql]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahanapress.net/2003/10/08/vb-data-manager-dbf-xls-mdb-sqlserver-mysql</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: han96</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[han96]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[maaf tidak ada tuh... maksudnya search dimananya ya???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf tidak ada tuh&#8230; maksudnya search dimananya ya???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[search saja dan ketik &quot;data manager&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>search saja dan ketik &#8220;data manager&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: han96</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-297</link>
		<dc:creator><![CDATA[han96]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-297</guid>
		<description><![CDATA[makasih, tapi kalau data manager itu disimpan di folder mana???

mohon bantuannya lagi...

terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih, tapi kalau data manager itu disimpan di folder mana???</p>
<p>mohon bantuannya lagi&#8230;</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gimbal_racing</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-293</link>
		<dc:creator><![CDATA[gimbal_racing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[butuh bantuannya gan buat script log in dah lupa dah 2 th gak make program biasanya pake vb 6 sekarang 2008 beda byk saya jadi pusing..dan script koneksi ke databasae acces amtopihitam@gmail.com makasih sebelumnya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>butuh bantuannya gan buat script log in dah lupa dah 2 th gak make program biasanya pake vb 6 sekarang 2008 beda byk saya jadi pusing..dan script koneksi ke databasae acces <a href="mailto:amtopihitam@gmail.com">amtopihitam@gmail.com</a> makasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-290</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 03:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-290</guid>
		<description><![CDATA[modal hanya dua, script untuk pencarian kata yang ingin di translasikan, serta database translator-nya. untuk mempelajarinya coba pelajari contoh di Data Manager, di sana ada cara pencarian data dan prinsipnya sama saja.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>modal hanya dua, script untuk pencarian kata yang ingin di translasikan, serta database translator-nya. untuk mempelajarinya coba pelajari contoh di Data Manager, di sana ada cara pencarian data dan prinsipnya sama saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: han96</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-289</link>
		<dc:creator><![CDATA[han96]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 06:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-289</guid>
		<description><![CDATA[mohon bantuannya... kalau untuk membuat translator dengan visual basic 2008,,. bagaimana ya???
apabila saya ketikkan &#039;ini&#039; maka keluar &#039;itu&#039;,,, tapi kalau keluarnya banyak seperti &#039;ini tu na gan&#039; keluar &#039;itu ta jh gy&#039;
saya ingin belajar membuat translator...
mohon bantuannya...

terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuannya&#8230; kalau untuk membuat translator dengan visual basic 2008,,. bagaimana ya???<br />
apabila saya ketikkan &#8216;ini&#8217; maka keluar &#8216;itu&#8217;,,, tapi kalau keluarnya banyak seperti &#8216;ini tu na gan&#8217; keluar &#8216;itu ta jh gy&#8217;<br />
saya ingin belajar membuat translator&#8230;<br />
mohon bantuannya&#8230;</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 05:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-285</guid>
		<description><![CDATA[Ini ada contoh untuk C#, mungkin bisa membantu:  http://www.codeproject.com/KB/cs/qrcode.aspx]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini ada contoh untuk C#, mungkin bisa membantu:  <a href="http://www.codeproject.com/KB/cs/qrcode.aspx" rel="nofollow">http://www.codeproject.com/KB/cs/qrcode.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

