<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wahana Press</title>
	<atom:link href="http://wahanapress.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahanapress.net</link>
	<description>build a society that likes to write and read</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Visual Basic 2008 Samples by Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[ini ada caranya di youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q ; juga bisa dilihat disini caranya:  http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini ada caranya di youtube:  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=AfcPhsue74Q</a> ; juga bisa dilihat disini caranya:  <a href="http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/" rel="nofollow">http://www.dreamincode.net/forums/topic/40143-introduction-to-graphs-in-vbnet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visual Basic 2008 Samples by Seda</title>
		<link>http://wahanapress.net/2009/11/23/visual-basic-2008-samples/#comment-378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=401#comment-378</guid>
		<description><![CDATA[mas bro gimana cara membuat grafik di vb ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas bro gimana cara membuat grafik di vb ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Import DBF to Ms.Access by Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2003/05/01/import-dbf-to-ms-access/#comment-377</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=354#comment-377</guid>
		<description><![CDATA[Anda bisa menggunakan logik source code yang ada (download contoh tsb), dan kembangkan menggunakan vb code, itung-itung latihanlah... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda bisa menggunakan logik source code yang ada (download contoh tsb), dan kembangkan menggunakan vb code, itung-itung latihanlah&#8230; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Import DBF to Ms.Access by dossaveiro</title>
		<link>http://wahanapress.net/2003/05/01/import-dbf-to-ms-access/#comment-376</link>
		<dc:creator><![CDATA[dossaveiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=354#comment-376</guid>
		<description><![CDATA[pak mau nanya
kalo mau import dbf ke acces di dalam VB gimana..?
mohon bantuannya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau nanya<br />
kalo mau import dbf ke acces di dalam VB gimana..?<br />
mohon bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Selamat Natal Menurut Al-Qur&#8217;an by Arcelio Anak-he PeterNdothe</title>
		<link>http://wahanapress.net/2011/12/26/selamat-natal-menurut-al-quran/#comment-369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arcelio Anak-he PeterNdothe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=1032#comment-369</guid>
		<description><![CDATA[Ijin membaca...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ijin membaca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kupas Tuntas: Fenomena &#8220;Halo&#8221; Matahari by Kaley</title>
		<link>http://wahanapress.net/2010/06/12/kupas-tuntas-fenomena-halo-matahari/#comment-360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=665#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[This is what we need - an insight to make everyone think]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is what we need &#8211; an insight to make everyone think</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Import Database Access ke SQL Server (UpSizing) by Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2003/06/04/import-database-access-ke-sql-server-upsizing/#comment-353</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=334#comment-353</guid>
		<description><![CDATA[Memang ada masalah dengan relasinya ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang ada masalah dengan relasinya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Import Database Access ke SQL Server (UpSizing) by albasir</title>
		<link>http://wahanapress.net/2003/06/04/import-database-access-ke-sql-server-upsizing/#comment-347</link>
		<dc:creator><![CDATA[albasir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=334#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[MAS.. MASALAH RELASI NYA GIMANA TU?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS.. MASALAH RELASI NYA GIMANA TU?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menyambut 1 Muharram 1433 Hijriyah by Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2011/11/27/menyambut-1-muharram/#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=500#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan disebarluaskan, semoga bermanfaat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan disebarluaskan, semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Partition Wizard (Home Edition) by Immawan Buchori</title>
		<link>http://wahanapress.net/2010/08/03/partition-wizard-home-edition/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immawan Buchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahanapress.net/?p=703#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[Ya memang cukup lama... jadi biarin saja... jika Anda cancel, saya ga tau akibatnya (belum pernah coba meng-cancel).
Kalo di Windows 7, untuk me-repartisi bisa coba pakai &quot;Shrink Volume&quot; di &quot;Disk Management&quot;. (&lt;a href=&quot;http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Can-I-repartition-my-hard-disk&quot; title=&quot;Can I repartition my hard disk?&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;klik disini&lt;/a&gt;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya memang cukup lama&#8230; jadi biarin saja&#8230; jika Anda cancel, saya ga tau akibatnya (belum pernah coba meng-cancel).<br />
Kalo di Windows 7, untuk me-repartisi bisa coba pakai &#8220;Shrink Volume&#8221; di &#8220;Disk Management&#8221;. (<a href="http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Can-I-repartition-my-hard-disk" title="Can I repartition my hard disk?" target="_blank" rel="nofollow">klik disini</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

